Al-Hilal Saudi FC Player Salary 2022/2023 Wages, Al-Hilal Saudi FC Detailed squad 2022/23, Saudi Professional League 2022/2023, The Salary of Moussa Marega at Al-Hilal.
The home roster for Al-Hilal Saudi Football Club includes a total of 27 players. Sebastian Giovinco, the highest paid player on the team, earns £155,000 a week. The highest level of professional football in Saudi Arabia is played in the Saudi Professional League, where Al-Hilal Saudi Football Club competes.
Al-Hilal Saudi FC Player Salary 2022/2023 Wages
Al-Hilal Saudi FC Player Salary 2022/2023 Wages Moussa Marega, a striker from Mali, has been acquired by Al-Hilal on a free transfer from the Portuguese team Porto. The striker landed in Riyadh yesterday in order to join the club.
The athlete will reportedly earn a sizable pay for the three seasons he spends with the team. The player will get 69 million Saudi riyals, or 23 million riyals annually, according to the reports.
Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Nationality |
---|---|---|---|---|
Sebastian Giovinco | £155,000 | £8,060,000 | 33 | Italy |
Bafétimbi Gomis | £123,000 | £6,396,000 | 34 | France |
Luciano Vietto | £84,000 | £4,368,000 | 26 | Argentina |
André Carrillo | £64,000 | £3,328,000 | 29 | Peru |
Abdullah Otayf | £20,000 | £1,040,000 | 27 | Saudi Arabia |
Gustavo Cuéllar | £19,000 | £988,000 | 27 | Colombia |
Abdullah Al-Mayouf | £19,000 | £988,000 | 33 | Saudi Arabia |
Jang Hyun-Soo | £18,000 | £936,000 | 28 | South Korea |
Abdullah Al-Hamdan | £18,000 | £936,000 | 20 | Saudi Arabia |
Ali Al-Bulayhi | £18,000 | £936,000 | 30 | Saudi Arabia |
Salem Al-Dawsari | £17,000 | £884,000 | 28 | Saudi Arabia |
Amiri Kurdi | £17,000 | £884,000 | 28 | Greece |
Salman Al-Faraj | £16,000 | £832,000 | 30 | Saudi Arabia |
Mohammed Al-Burayk | £16,000 | £832,000 | 27 | Saudi Arabia |
Mohammed Kanno | £16,000 | £832,000 | 25 | Saudi Arabia |
Hattan Bahebri | £16,000 | £832,000 | 28 | Saudi Arabia |
Madallah Al-Olayan | £15,000 | £780,000 | 25 | Saudi Arabia |
Mohammed Jahfali | £14,000 | £728,000 | 29 | Saudi Arabia |
Muteb Al-Mufarraj | £14,000 | £728,000 | 23 | Saudi Arabia |
Yasser Al-Shahrani | £13,000 | £676,000 | 28 | Saudi Arabia |
Nasser Al-Dawsari | £12,000 | £624,000 | 21 | Saudi Arabia |
Saleh Al-Shehri | £11,000 | £572,000 | 26 | Saudi Arabia |
Abdullah Al-Jadani | £9,500 | £494,000 | 29 | Saudi Arabia |
Nawaf Al-Ghamdi | £7,900 | £410,800 | 21 | Saudi Arabia |
Turki Al-Mutairi | £7,600 | £395,200 | 19 | Saudi Arabia |
Fawaz Al-Tryes | £7,300 | £379,600 | 23 | Saudi Arabia |
Habib Al-Watyan | £6,200 | £322,400 | 23 | Saudi Arabia |

Al-Hilal Saudi FC Player Salary 2022/2023 Wages Every month, Marega will get 1.9 million Riyals. This translates to his receiving 78,400 Riyals every day, or 479,000 Riyals per week. Besides the signing with the Malian midfielder, Moussa Marega, Al-Hilal has not disclosed any other overseas contracts. The agreements in the current Mercato would be restricted, according to the team president Fahad bin Nafil.
Read also
Leave a Reply