Petro Atletico lineup today, results, Atlético Petróleos Luanda Squad 2022/2023 fixtures, Atlético Petróleos Luanda – Angola, Petro de luanda – hoje, Petro de luanda country, Atletico petroleos de luanda vs Akonangui livescore, Atletico petroleos de luanda – Results today
Atlético Petróleos Luanda Squad 2022/2023: Atlético Petróleos de Luanda, often known as Petro Atlético de Luanda, Atlético, or Petro de Luanda, is a soccer team based in Luanda, Angola. It was established in 1980. The club is the most successful team in the nation and won its first championship, the Angolan League, in 1982.
See also Girabola 2022/2023 Angola Premier League Fixtures
The club was once called as Petroclube. Lebo Lebo, Lamá, Zé Kalanga, and Delgado were the Petro Atlético players who represented Angola at their first World Cup in 2006. A basketball squad is also part of the club. Many of the squad’s basketball players competed for Angola’s national team in the 2008 Olympics Atlético Petróleos Luanda Squad 2022/2023.
Atlético Petróleos Luanda Squad 2022/2023
Goalkeeper | |||
---|---|---|---|
1 | Signori Antonio | Angola | 25/07/1994 |
22 | Augusto | Angola | 01/01/1998 |
39 | Beny | Angola | 20/02/2001 |
12 | Élber | Cape Verde | 24/06/1991 |
30 | Vicente | Angola | 14/10/2003 |
12 | Wellington | Brazil | 21/04/1990 |
Defender | |||
38 | Lionel Cambuta | Angola | 14/04/2005 |
2 | Diógenes | Angola | 01/01/1997 |
Musah Inusah | Ghana | 01/02/1994 | |
29 | Jaredi Teixeira | Angola | 11/11/1998 |
Kelson | Angola | 18/01/2001 | |
José-Junior Matuwila | Germany | 20/09/1991 | |
37 | Maya | Angola | 18/08/2004 |
32 | Mindinho | Angola | 18/10/2004 |
28 | Pedro | Angola | 16/11/2004 |
4 | Pedro Pinto | Portugal | 08/11/1994 |
24 | Quinito | Angola | 13/03/1998 |
13 | Tó Carneiro | Angola | 05/11/1995 |
18 | Vidinho | Angola | 22/02/1998 |
15 | Wilson | Angola | 29/09/1990 |
Midfielder | |||
6 | Adão | Angola | 14/07/1992 |
20 | Além | Angola | 06/12/1997 |
8 | Dany | Angola | 14/01/1990 |
16 | Dos Santos | Angola | 06/06/2001 |
25 | Eddie Afonso | Angola | 07/03/1994 |
3 | Ito | Angola | 29/11/1994 |
11 | Job | Angola | 27/09/1987 |
Maranata | Angola | 08/12/1999 | |
34 | Messias | Angola | |
Pedro | Angola | 30/07/2000 | |
14 | Pedro Miguel | Angola | 12/02/1996 |
5 | Soares | Brazil | 30/12/1988 |
Forward | |||
7 | Anderson Cruz | Angola | 09/04/1996 |
27 | Érico Castro | Portugal | 21/09/1992 |
23 | Figueira | Angola | 03/10/2002 |
21 | Gleison | Brazil | 23/06/1995 |
14 | Megue | Angola | 02/03/1998 |
26 | Tiago Azulão | Brazil | 26/03/1988 |
9 | Yano | Angola | 08/07/1992 |
Manager | |||
Alexandre Santos | Portugal | 18/11/1976 |
Achievements
- Angolan League: 16 (1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1997, 2000, 2001, 2008, 2009, 2022)
- Angola Cup: 12 (1987, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2012, 2013, 2017, 2021)
- Angola Super Cup: 6 (1987, 1988, 1993, 1994, 2002, 2013)
See also Wydad Casablanca 2022/2023 Fixtures
Staff Atlético Petróleos Luanda Squad 2022/2023
Name | Nationality | Position(s) |
---|---|---|
Technical staff | ||
Alexandre Santos | ![]() | Head Coach |
Flávio Amado | ![]() | Assistant Coach |
João Ndoce | ![]() | Assistant Coach |
Medical | ||
Nelson Bolivar | ![]() | Physician |
Maurício Marques | ![]() | Physio |
Ramiro José | ![]() | Masseur |
Management | ||
Tomás Faria | ![]() | Chairman |
Chico Afonso | ![]() | Vice-Chairman |
Renato Campos | ![]() | Head of Foot Dept |
Read also Raja Club Athletic 2022/2023 Fixtures
Leave a Reply