Bei Mpya ya Mafuta Petrol na Diesel October 2022, Petroleum Fuel Prices, Bei Mpya ya Mafuta Petrol na Diesel 2022, EWURA bei mpya za Mafuta, Bei mpya za mafuta tanzania 2022.
Bei Mpya ya Mafuta Petrol na Diesel October 2022 The prices of refined oil in the world market for the month of August 2022 which have been used in the calculation of local oil prices for the month of October 2022 have decreased by 7.4, 3.9 and 1.9 percent for petrol, diesel and kerosene, respectively, compared to those prices for the month of July 2022 Bei Mpya ya Mafuta Petrol na Diesel October 2022.
However Bei Mpya ya Mafuta Petrol na Diesel October 2022, compared to the import costs used in the September 2022 price calculations, oil import costs have increased by between 50 and 163 percent depending on the port and product in question compared to the import costs used in the September 2022 price calculations, and thus affect the trend of oil prices in this country.
Bei Mpya ya Mafuta Petrol na Diesel October 2022 Petroleum Cap Prices can be accessed through mobile phones by dialling *152*00#
Bei Mpya ya Mafuta Petrol na Diesel October 2022
Bandari | Bei za rejareja za Oktoba | Bei za rejareja za Oktoba | Ruzuku | ||||||
2022 zisizo na ruzuku | 2022 zenye ruzuku | ||||||||
Petroli | Dizeli | Mafuta ya | Petroli | Dizeli | Mafuta | Petroli | Dizeli | Mafuta | |
Taa | ya Taa | ya Taa | |||||||
Dar es Salaam | 3,019 | 3,358 | 3,275 | 2,886 | 3,083 | 3,275 | 133 | 275 | 0 |
Tanga | 3,128 | 3,468 | – | 2,924 | 3,108 | 204 | 360 | – | |
Mtwara | 3,026 | 3,432 | – | 2,908 | 3,099 | 118 | 333 | – |
Bei Mpya ya Mafuta Petrol na Diesel October 2022
Bandari | ruzuku | ruzuku | ||||||
Petroli | Mafuta ya | Dizeli | Mafuta | Petroli | Dizeli | Mafuta | Petroli | Dizeli |
ya Taa | Taa | ya Taa | ||||||
Dar es Salaam | 2,969 | 3,125 | 3,335 | 2,886 | 3,083 | 3,275 | (83) | (42) |
Tanga | 3,033 | 3,131 | 2,924 | 3,108 | (109) | (23) | ||
Mtwara | 3,082 | 3,213 | 2,908 | 3,099 | (174) | (114) |
BEI ZA REJAREJA (Shilingi/Lita)
JEDWALI NA. 3: BEI ZA REJAREJA (Shilingi/Lita) | |||||
Mji | Bei ya | Bei ya | Bei ya Dizeli | Bei ya | Bei ya |
Petroli | Petroli | kabla ya | Dizeli | Mafuta ya | |
kabla ya | baada ya | ruzuku | baada ya | Taa | |
ruzuku | ruzuku | ruzuku | |||
Dar es Salaam | 3,019 | 2,886 | 3,358 | 3,083 | 3,275 |
Arusha | 3,185 | 2,981 | 3,524 | 3,164 | 3,360 |
Arumeru (Usa River) | 3,185 | 2,981 | 3,524 | 3,164 | 3,360 |
Karatu | 3,203 | 2,999 | 3,543 | 3,183 | 3,378 |
Longido | 3,196 | 2,992 | 3,535 | 3,175 | 3,371 |
Monduli | 3,190 | 2,986 | 3,530 | 3,170 | 3,365 |
Monduli-Makuyuni | 3,195 | 2,991 | 3,534 | 3,174 | 3,370 |
Ngorongoro (Loliondo) | 3,270 | 3,066 | 3,609 | 3,249 | 3,451 |
Coast (Kibaha) | 3,024 | 2,891 | 3,362 | 3,087 | 3,280 |
Bagamoyo | 3,030 | 2,897 | 3,369 | 3,094 | 3,286 |
Bagamoyo (Miono) | 3,061 | 2,928 | 3,399 | 3,124 | 3,317 |
Chalinze Junction | 3,033 | 2,900 | 3,372 | 3,097 | 3,290 |
Chalinze Township (Msata) | 3,037 | 2,904 | 3,376 | 3,101 | 3,294 |
Kibiti | 3,039 | 2,906 | 3,378 | 3,103 | 3,296 |
Kisarawe | 3,026 | 2,893 | 3,365 | 3,090 | 3,283 |
Mkuranga | 3,029 | 2,896 | 3,367 | 3,092 | 3,285 |
Rufiji | 3,047 | 2,914 | 3,385 | 3,110 | 3,303 |
Dodoma | 3,078 | 2,945 | 3,416 | 3,141 | 3,334 |
Bahi | 3,085 | 2,952 | 3,424 | 3,149 | 3,341 |
Chamwino | 3,073 | 2,940 | 3,412 | 3,137 | 3,329 |
Chemba | 3,104 | 2,971 | 3,443 | 3,168 | 3,361 |
Kondoa | 3,111 | 2,978 | 3,449 | 3,174 | 3,367 |
Kongwa | 3,075 | 2,942 | 3,414 | 3,139 | 3,331 |
Mpwapwa | 3,079 | 2,946 | 3,418 | 3,143 | 3,335 |
Mpwapwa (Chipogoro) | 3,091 | 2,958 | 3,430 | 3,155 | 3,347 |
Mtera (Makatopora) | 3,097 | 2,964 | 3,435 | 3,160 | 3,353 |
Mvumi | 3,084 | 2,951 | 3,423 | 3,148 | 3,341 |
Geita | 3,184 | 3,051 | 3,523 | 3,248 | 3,441 |
Bukombe | 3,173 | 3,040 | 3,512 | 3,237 | 3,430 |
Chato | 3,206 | 3,073 | 3,544 | 3,269 | 3,462 |
Mbogwe | 3,223 | 3,090 | 3,561 | 3,286 | 3,479 |
Nyang’hwale | 3,199 | 3,066 | 3,538 | 3,263 | 3,456 |
Iringa | 3,083 | 2,950 | 3,422 | 3,147 | 3,340 |

Bei Mpya ya Mafuta Petrol na Diesel October 2022
Mji | Bei ya | Bei ya | Bei ya Dizeli | Bei ya | Bei ya |
Petroli | Petroli | kabla ya | Dizeli | Mafuta ya | |
kabla ya | baada ya | ruzuku | baada ya | Taa | |
ruzuku | ruzuku | ruzuku | |||
Ismani | 3,088 | 2,955 | 3,427 | 3,152 | 3,345 |
Kilolo | 3,088 | 2,955 | 3,426 | 3,151 | 3,344 |
Mufindi (Mafinga) | 3,093 | 2,960 | 3,432 | 3,157 | 3,350 |
Mufindi (Igowole) | 3,102 | 2,969 | 3,440 | 3,165 | 3,358 |
Kagera (Bukoba) | 3,235 | 3,102 | 3,573 | 3,298 | 3,491 |
Biharamulo | 3,209 | 3,076 | 3,548 | 3,273 | 3,465 |
Karagwe (Kayanga) | 3,251 | 3,118 | 3,590 | 3,315 | 3,507 |
Kyerwa (Ruberwa) | 3,257 | 3,124 | 3,595 | 3,320 | 3,513 |
Muleba | 3,235 | 3,102 | 3,573 | 3,298 | 3,491 |
Ngara | 3,222 | 3,089 | 3,561 | 3,286 | 3,479 |
Misenyi | 3,243 | 3,110 | 3,582 | 3,307 | 3,499 |
Katavi (Mpanda) | 3,177 | 3,044 | 3,515 | 3,240 | 3,433 |
Mlele (Inyonga) | 3,158 | 3,025 | 3,497 | 3,222 | 3,415 |
Mpimbwe (Majimoto) | 3,196 | 3,063 | 3,535 | 3,260 | 3,452 |
Tanganyika (Ikola) | 3,195 | 3,062 | 3,533 | 3,258 | 3,451 |
Kigoma | 3,181 | 3,048 | 3,520 | 3,245 | 3,438 |
Uvinza (Lugufu) | 3,172 | 3,039 | 3,510 | 3,235 | 3,428 |
Muyobozi Village (Uvinza) | 3,180 | 3,047 | 3,519 | 3,244 | 3,436 |
Ilagala Village (Uvinza) | 3,182 | 3,049 | 3,521 | 3,246 | 3,439 |
Buhigwe | 3,180 | 3,047 | 3,519 | 3,244 | 3,436 |
Kakonko | 3,182 | 3,049 | 3,521 | 3,246 | 3,439 |
Kasulu | 3,191 | 3,058 | 3,529 | 3,254 | 3,447 |
Kibondo | 3,188 | 3,055 | 3,527 | 3,252 | 3,444 |
Kilimanjaro (Moshi) | 3,175 | 2,971 | 3,514 | 3,154 | 3,349 |
Hai (Bomang’ombe) | 3,178 | 2,974 | 3,517 | 3,157 | 3,352 |
Mwanga | 3,168 | 2,964 | 3,507 | 3,147 | 3,342 |
Rombo (Mkuu) | 3,191 | 2,987 | 3,531 | 3,171 | 3,370 |
Same | 3,161 | 2,957 | 3,500 | 3,140 | 3,335 |
Siha (Sanya Juu) | 3,181 | 2,977 | 3,520 | 3,160 | 3,356 |
Lindi | 3,040 | 2,922 | 3,446 | 3,113 | 3,334 |
Lindi-Mtama | 3,045 | 2,927 | 3,450 | 3,117 | 3,352 |
Kilwa Masoko | 3,064 | 2,946 | 3,469 | 3,136 | 3,309 |
Liwale | 3,076 | 2,958 | 3,481 | 3,148 | 3,355 |
Nachingwea | 3,060 | 2,942 | 3,465 | 3,132 | 3,364 |
Ruangwa | 3,066 | 2,948 | 3,472 | 3,139 | 3,365 |
Manyara (Babati) | 3,219 | 3,015 | 3,558 | 3,198 | 3,398 |
Hanang (Katesh) | 3,230 | 3,026 | 3,569 | 3,209 | 3,408 |
Kiteto (Kibaya) | 3,234 | 3,030 | 3,574 | 3,214 | 3,409 |
Mbulu | 3,232 | 3,028 | 3,571 | 3,211 | 3,411 |
Check also:
Leave a Reply