England Championship Table and Standings 2022/23, England -EFL Championship table, Championship 2022/2023 League Table & Standings.
England Championship Table and Standings 2022/23 league one table
# | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 14 |
2 | Norwich City | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 |
3 | Burnley | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
4 | Watford | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
5 | Reading | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 12 |
6 | Queens Park Rangers | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 |
7 | Hull City | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 11 |
8 | Rotherham United | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
9 | Luton Town | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
10 | Blackburn Rovers | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 |
11 | Bristol City | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
12 | West Bromwich Albion | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 |
13 | Preston North End | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
14 | Sunderland | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
15 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
16 | Cardiff City | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 |
17 | Stoke City | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
18 | Wigan Athletic | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | -3 | 7 |
19 | Millwall | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
20 | Middlesbrough | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 |
21 | Birmingham City | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 5 |
22 | Swansea City | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
23 | Huddersfield Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
24 | Coventry City | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
England Championship Table Results 2022/23
1. Round | |||||
---|---|---|---|---|---|
29/07/2022 | 20:00 | Huddersfield Town | – | Burnley FC | 0:1 (0:1) |
30/07/2022 | 15:00 | Blackburn Rovers | – | Queens Park Rangers | 1:0 (1:0) |
15:00 | Blackpool FC | – | Reading FC | 1:0 (1:0) | |
15:00 | Cardiff City | – | Norwich City | 1:0 (0:0) | |
15:00 | Millwall FC | – | Stoke City | 2:0 (1:0) | |
15:00 | Hull City | – | Bristol City | 2:1 (0:1) | |
15:00 | Luton Town | – | Birmingham City | 0:0 (0:0) | |
15:00 | Rotherham United | – | Swansea City | 1:1 (1:1) | |
15:00 | Wigan Athletic | – | Preston North End | 0:0 (0:0) | |
17:30 | Middlesbrough FC | – | West Bromwich Albion | 1:1 (1:0) | |
31/07/2022 | 12:00 | Sunderland AFC | – | Coventry City | 1:1 (1:0) |
01/08/2022 | 20:00 | Watford FC | – | Sheffield United | 1:0 (0:0) |
2. Round | |||||
05/08/2022 | 19:45 | Birmingham City | – | Huddersfield Town | 2:1 (2:0) |
06/08/2022 | 12:30 | Norwich City | – | Wigan Athletic | 1:1 (0:1) |
15:00 | Bristol City | – | Sunderland AFC | 2:3 (1:1) | |
15:00 | Burnley FC | – | Luton Town | 1:1 (0:1) | |
15:00 | Reading FC | – | Cardiff City | 2:1 (1:1) | |
15:00 | Preston North End | – | Hull City | 0:0 (0:0) | |
15:00 | Queens Park Rangers | – | Middlesbrough FC | 3:2 (3:1) | |
15:00 | Sheffield United | – | Millwall FC | 2:0 (2:0) | |
15:00 | Stoke City | – | Blackpool FC | 2:0 (1:0) | |
15:00 | Swansea City | – | Blackburn Rovers | 0:3 (0:1) | |
07/08/2022 | Coventry City | – | Rotherham United | resch. | |
08/08/2022 | 20:00 | West Bromwich Albion | – | Watford FC | 1:1 (1:1) |
3. Round | |||||
12/08/2022 | 20:00 | Watford FC | – | Burnley FC | 1:0 (1:0) |
13/08/2022 | 12:30 | Cardiff City | – | Birmingham City | 1:0 (1:0) |
15:00 | Sunderland AFC | – | Queens Park Rangers | 2:2 (2:0) | |
15:00 | Blackpool FC | – | Swansea City | 0:1 (0:0) | |
15:00 | Millwall FC | – | Coventry City | 3:2 (1:2) | |
15:00 | Huddersfield Town | – | Stoke City | 3:1 (1:0) | |
15:00 | Hull City | – | Norwich City | 2:1 (1:0) | |
15:00 | Luton Town | – | Preston North End | 0:1 (0:1) | |
15:00 | Rotherham United | – | Reading FC | 4:0 (4:0) | |
15:00 | Wigan Athletic | – | Bristol City | 1:1 (0:1) | |
14/08/2022 | 14:00 | Middlesbrough FC | – | Sheffield United | 2:2 (1:1) |
15:00 | Blackburn Rovers | – | West Bromwich Albion | 2:1 (1:0) | |
4. Round | |||||
16/08/2022 | 19:45 | Birmingham City | – | Watford FC | 1:1 (1:0) |
19:45 | Bristol City | – | Luton Town | 2:0 (2:0) | |
19:45 | Burnley FC | – | Hull City | 1:1 (1:1) | |
19:45 | Norwich City | – | Huddersfield Town | 2:1 (2:0) | |
19:45 | Preston North End | – | Rotherham United | 0:0 (0:0) | |
19:45 | Swansea City | – | Millwall FC | 2:2 (2:0) | |
20:00 | Queens Park Rangers | – | Blackpool FC | 0:1 (0:1) | |
17/08/2022 | 19:45 | Stoke City | – | Middlesbrough FC | 2:2 (1:1) |
20:00 | Sheffield United | – | Sunderland AFC | 2:1 (1:0) | |
20:00 | Reading FC | – | Blackburn Rovers | 3:0 (1:0) | |
20:00 | West Bromwich Albion | – | Cardiff City | 0:0 (0:0) | |
08/11/2022 | 19:45 | Coventry City | – | Wigan Athletic | -:- |
5. Round | |||||
19/08/2022 | 20:00 | Norwich City | – | Millwall FC | 2:0 (0:0) |
20/08/2022 | Coventry City | – | Huddersfield Town | resch. | |
15:00 | Birmingham City | – | Wigan Athletic | 0:1 (0:0) | |
15:00 | Burnley FC | – | Blackpool FC | 3:3 (3:1) | |
15:00 | Reading FC | – | Middlesbrough FC | 1:0 (1:0) | |
15:00 | Preston North End | – | Watford FC | 0:0 (0:0) | |
15:00 | Queens Park Rangers | – | Rotherham United | 1:1 (1:1) | |
15:00 | Sheffield United | – | Blackburn Rovers | 3:0 (1:0) | |
15:00 | Stoke City | – | Sunderland AFC | 0:1 (0:1) | |
15:00 | Swansea City | – | Luton Town | 0:2 (0:1) | |
15:00 | West Bromwich Albion | – | Hull City | 5:2 (1:0) | |
21/08/2022 | 12:00 | Bristol City | – | Cardiff City | 2:0 (1:0) |
6. Round | |||||
26/08/2022 | 20:00 | Luton Town | – | Sheffield United | 1:1 (1:0) |
27/08/2022 | 12:30 | Sunderland AFC | – | Norwich City | 0:1 (0:0) |
15:00 | Blackburn Rovers | – | Stoke City | 0:1 (0:1) | |
15:00 | Blackpool FC | – | Bristol City | 3:3 (1:1) | |
15:00 | Cardiff City | – | Preston North End | 0:0 (0:0) | |
15:00 | Middlesbrough FC | – | Swansea City | 2:1 (2:0) | |
15:00 | Millwall FC | – | Reading FC | 0:1 (0:1) | |
15:00 | Watford FC | – | Queens Park Rangers | 2:3 (1:2) | |
15:00 | Huddersfield Town | – | West Bromwich Albion | 2:2 (2:1) | |
15:00 | Hull City | – | Coventry City | 3:2 (2:1) | |
15:00 | Rotherham United | – | Birmingham City | 2:0 (1:0) | |
15:00 | Wigan Athletic | – | Burnley FC | 1:5 (1:2) | |
7. Round | |||||
30/08/2022 | 19:45 | Birmingham City | – | Norwich City | 1:2 (0:0) |
19:45 | Cardiff City | – | Luton Town | 1:2 (0:0) | |
19:45 | Burnley FC | – | Millwall FC | 2:0 (0:0) | |
19:45 | Queens Park Rangers | – | Hull City | 3:1 (3:0) | |
19:45 | Wigan Athletic | – | West Bromwich Albion | 1:1 (1:1) | |
19:45 | Sheffield United | – | Reading FC | 4:0 (1:0) | |
20:00 | Watford FC | – | Middlesbrough FC | 2:1 (1:1) |

Read also
- Primera División Bolivia tables 2022 Results
- AFCON 2023 Qualifiers Results, Fixtures and Tables
- NPL SA 2022 South Australia Fixtures, Tables and Results
- LFF Taurės 2022 – Results, Fixtures, Tables
- Austria OFB Cup Table 2022/2023
- France National table 2022/2023 Championnate Standing
- Professional u23 Development League table 2022/23
- Premier League 2 Division 1 table 2022/23
Leave a Reply