Frequency za Clouds FM Tanzania Kahama, Mbeya, Arusha, Moshi, Mwanza, Dar es salaam, Morogoro, Dodoma, Kigoma, Tanga, Geita, Musoma, Songea, Iringa, Masasi.
Frequency za Clouds FM Tanzania: Now celebrating it’s 16th year on air, Clouds FM is the epitome of broadcast excellence and annually holds the position as the top rated radio station in Tanzania in total listenership as well as with the very important youth category of Frequency za Clouds FM Tanzania.
Clouds FM broadcasts quality & entertaining radio programming in the Kiswahili language. Clouds FM’s early support of the local Bongo Flava genre helped catapult it to an international phenomenon.
See also Ratiba ya Vipindi vya Clouds fm na Clouds TV
Clouds FM is very much the voice of the masses and is affectionately referred to as ‘The People’s Station’ Clouds FM presenters are some of the most recognized radio personalities across Africa and you will find many of them making guest appearances on the continent’s biggest platforms. Clouds FM broadcasts quality & entertaining radio programming in the Kiswahili language Frequency za Clouds FM Tanzania.
Clouds FM’s early support of the local Bongo Flava genre helped catapult it to an international phenomenon. Clouds FM is very much the voice of the masses and is affectionately referred to as ‘The People’s Station’ Clouds FM presenters are some of the most recognized radio personalities across Africa and you will find many of them making guest appearances on the continent’s biggest platforms.

Frequency za Clouds FM Tanzania
MHz | p | m | ctry | RDS-PS | RDS-PI | program | location | pwr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.5 | v | s | TZA | Clouds FM | Kahama (shy) | 1 | ||
87.8 | v | s | TZA | Clouds FM | Mbeya (mby) | 1 | ||
87.9 | v | s | TZA | Clouds FM | Arusha (ars) | 1 | ||
87.9 | v | s | TZA | Clouds FM | Moshi (klj) | 1 | ||
88 | v | s | TZA | Clouds FM | Tabora (tbr) | 1 | ||
88.1 | v | s | TZA | Clouds FM | Mwanza (mwz) | (1) | ||
88.4 | v | s | TZA | Clouds FM | Mtwara (mtw) | 1 | ||
88.4 | v | TZA | Clouds FM | Kibaha (pwa) | 1 | |||
88.5 | v | s | TZA | Clouds FM | Dar es Salaam (des) | 1 | ||
88.5 | v | s | TZA | Clouds FM | Masasi (mtw) | (1) | ||
88.7 | v | s | TZA | Clouds FM | Morogoro/Bondwa Peak (mor) | 1 | ||
89.3 | v | s | TZA | Clouds FM | Kigoma (kgm) | 1 | ||
89.3 | v | s | TZA | Clouds FM | Kasulu (kgm) | 1 | ||
89.7 | v | s | TZA | Clouds FM | Lindi/TBC (lin) | 1 | ||
92.5 | v | s | TZA | Clouds FM | Bariadi (sim) | 1 | ||
92.9 | v | s | TZA | Clouds FM | Iringa (irg) | 1 | ||
96.1 | v | s | TZA | Clouds FM | Tanga (tng) | 1 | ||
96.5 | h | s | TZA | Clouds FM | Geita (mwz) | 1 | ||
98.6 | h | s | TZA | Clouds FM | Musoma (mar) | 1 | ||
100.1 | v | s | TZA | Clouds FM | Mpanda (ktv) | 1 | ||
100.5 | v | s | TZA | Clouds FM | Nachingwea (lin) | 1 | ||
104.1 | v | s | TZA | Clouds FM | Bukoba (kgr) | 1 | ||
104.4 | h | s | TZA | Clouds FM | Dodoma (ddo) | 2 | ||
105.8 | h | s | TZA | Clouds FM | Songea/Matagoro (rvm) | 1 | ||
105.8 | v | s | TZA | Clouds FM | Mbulu (mya) | 1 | ||
107.3 | v | s | TZA | Clouds FM | Mbulu (mya) | 1 | ||
107.8 | v | s | TZA | Clouds FM | N’Gara (kgr) | 1 |
Read also Ratiba ya Vipindi vya Azam TV
Leave a Reply