Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022/best young players
The greatest young players/ Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022 in the game may be found in FIFA 22’s Career Mode and developed at your club utilizing the new player development and training tools included in this year’s release.
Here is a helpful list of the top prospects aged 20 Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022 or younger based on the highest “potential rating“ in the game as you prepare to choose your Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022 players.
Despite the fact that athletes can be trained to play in numerous positions on the field, the lists of names are organized by position for convenience of reference. Only with the correct mix of practice and game time will they be able to realize their full potential.
Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022, Goalkeepers
# | Name | Age | Club | PO. | CR | PR | VA. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten Vandevoordt | 19 | Genk | GK | 71 | 87 | $4.9m |
2 | Charis Chatzigavriel | 17 | Free | GK | 58 | 84 | Free |
3 | Giorgi Mamardashvili | 20 | Valencia | GK | 75 | 83 | $12.1m |
4 | Dogan Alemdar | 18 | Rennes | GK | 68 | 83 | $2.8m |
5 | Joan Garcia | 20 | Espanyol | GK | 67 | 83 | $2.8m |
6 | Konstantinos Tzolakis | 18 | Olympiacos | GK | 67 | 83 | $2.7m |
7 | Bart Verbruggen | 18 | Anderlecht | GK | 65 | 83 | $1.9m |
8 | Gavin Bazunu | 19 | Manchester City | GK | 64 | 83 | $1.5m |
9 | Etienne Green | 20 | Saint-Etienne | GK | 72 | 81 | $5.1m |
10 | Gaizka Ayesa | 20 | Real Sociedad B | GK | 67 | 81 | $2.4m |
11 | Arnau Tenas | 20 | Barcelona | GK | 67 | 81 | $2.4m |
12 | Joaquin Blazquez | 20 | Talleres | GK | 65 | 81 | $2m |
13 | Senne Lammens | 18 | Club Brugge | GK | 64 | 81 | $1.5m |
14 | Alejandro Iturbe | 17 | Atletico Madrid | GK | 62 | 81 | $1m |
15 | Pere Joan | 19 | Mallorca | GK | 62 | 81 | $1m |
16 | Coniah Boyce-Clarke | 18 | Reading | GK | 59 | 81 | $808k |
17 | Ersin Destanoglu | 20 | Besiktas | GK | 72 | 80 | $5.1m |
18 | Miguel Morro | 20 | Rayo Vallecano | GK | 66 | 80 | $2m |
19 | Lucas Chevalier | 19 | LOSC Lille | GK | 64 | 80 | $1.5m |
20 | Ruslan Neshcheret | 19 | Dynamo Kyiv | GK | 64 | 80 | $1.5m |
21 | Carl Rushworth | 19 | Walsall | GK | 63 | 80 | $1.3m |
22 | Xavier Dziekonski | 17 | Jagiellonia Bialystok | GK | 63 | 80 | $1.3m |
23 | Jan Jakob Olschowsky | 19 | Borussia Monchengladbach | GK | 63 | 80 | $1.3m |
Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022
Since a few seasons ago, Gianluigi Donnarumma has been the greatest young goalkeeper in FIFA, but he is now 22 years old and now costs more than $134.8 million in Career Mode after joining Paris Saint-Germain.
This means that even if you are a great club that can compete with PSG for the finest players in the world Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022, you will need to search elsewhere for a long-term solution between the posts.
Maarten Vandevoordt of Genk is the greatest young goalkeeper Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022 in FIFA 22 since he can get an overall rating of 87 and is very affordable to purchase at the beginning of the game.
Teenage Cypriot Charis Chatzigavriel is allowed to play in select games because his current club, APOEL Nicosia, is not participating.
Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022, Defenders
# | Name | Age | Club | PO. | CR | PR | VA. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphonso Davies | 20 | Bayern Munich | LB, LM | 82 | 89 | $66m |
2 | Nuno Mendes | 19 | PSG | LWB, LB, LM | 78 | 88 | $33.7m |
3 | Josko Gvardiol | 19 | RB Leipzig | CB, LB | 75 | 87 | $14.5m |
4 | Wesley Fofana | 20 | Leicester | CB | 78 | 86 | $33.6m |
5 | Eric Garcia | 20 | Barcelona | CB | 77 | 86 | $24.9m |
6 | Goncalo Inacio | 19 | Sporting CP | CB | 76 | 86 | $17.4m |
7 | Jurrien Timber | 20 | Ajax | CB, RB | 75 | 86 | $13.3m |
8 | Leonidas Stergiou | 19 | St Gallen | CB | 67 | 86 | $2.9m |
9 | Sergino Dest | 20 | Barcelona | RB, RM | 76 | 85 | $17.9m |
10 | Jayden Bogle | 20 | Sheffield United | RWB, RB | 74 | 85 | $10.3m |
11 | Devyne Rensch | 18 | Ajax | RB | 73 | 85 | $8.1m |
12 | Mario Vuskovic | 19 | Hajduk Split | CB | 72 | 85 | $5.8m |
13 | Tanguy Nianzou | 19 | Bayern Munich | CB, CDM | 71 | 85 | $4.8m |
14 | Armel Bella-Kotchap | 19 | Bochum | CB | 71 | 85 | $4.8m |
15 | Luca Netz | 18 | Borussia Monchengladbach | LB, LM | 68 | 85 | $3.4m |
16 | Lutsharel Geertruida | 20 | Feyenoord | RB, CB | 76 | 84 | $17.9m |
17 | Benoit Badiashile | 20 | Monaco | CB | 76 | 84 | $17.9m |
18 | William Saliba | 20 | Arsenal | CB | 75 | 84 | $13.3m |
19 | Jeremie Frimpong | 20 | Bayer Leverkusen | RB, RWB | 74 | 84 | $10.4m |
20 | Tariq Lamptey | 20 | Brighton | RWB, RB | 74 | 84 | $10.4m |
21 | Marc Guehi | 20 | Crystal Palace | CB | 73 | 84 | $7m |
22 | Odilon Kossonunou | 20 | Bayer Leverkusen | CB, RB | 73 | 84 | $7m |
23 | Rayan Ait-Nouri | 20 | Wolves | LWB, LB | 73 | 84 | $7.5m |
24 | Micky van de Ven | 20 | Wolfsburg | CB, LB | 68 | 84 | $3.5m |
25 | Morato | 20 | Benfica | CB | 68 | 84 | $3.5m |
26 | Jarrad Branthwaite | 19 | Everton | CB | 68 | 84 | $2.4m |
27 | Adrien Truffert | 19 | Rennes | LB, LW | 75 | 83 | $13.3m |
28 | Manu Sanchez | 20 | Atletico Madrid | LB | 73 | 83 | $7.5m |
29 | Liberato Cacace | 20 | Sint-Truidense | LWB, LB, LM | 72 | 83 | $5.7m |
30 | Eduardo Quaresma | 19 | Sporting CP | CB | 71 | 83 | $4.8m |
31 | Hugo Siquet | 18 | Standard Liege | RB, RWB | 69 | 83 | $3.6m |
32 | Marton Dardai | 19 | Hertha Berlin | CB, CDM | 69 | 83 | $3.6m |
33 | Ziga Laci | 18 | AEK Athens | CB | 68 | 83 | $2.9m |
34 | Becir Omeragic | 19 | Zurich | CB, RB | 67 | 83 | $2.9m |
35 | Amar Dedic | 18 | RB Salzburg | RB, LB | 66 | 83 | $2.4m |
36 | Levi Colwill | 18 | Huddersfield | CB | 66 | 83 | $2.3m |
37 | Ravil Tagir | 18 | Istanbul Basaksehir | CB | 65 | 83 | $2m |
38 | Alejandro Gomez | 19 | Club Atlas | LB, CB | 63 | 83 | $1.5m |
39 | Valentin Barco | 16 | Boca Juniors | LB | 63 | 83 | $1.5m |
40 | Rav van den Berg | 16 | PEC Zwolle | CB | 59 | 83 | $782k |
Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022
In addition to being one of the fastest players in the game Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022, Alphonso Davies is also the top young defender in FIFA 22.
The left defender for Bayern Munich and Canada can also play in left midfield Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022, providing you a lot of flexibility and enabling you to take advantage of the flanks with his speed.

Given that his asking price would deter some teams, Luca Netz, a recent addition for Borussia Monchengladbach, and Hugo Siquet, a fullback for Standard Liege, are both capable substitutes.
There are several talented young center backs available this season, with Leonidas Stergiou of St. Gallen costing just over $2.7 million and Jurrien Timber of Ajax valued at less than $13.5 million.
Due to his current rating of 67, Swiss defender Stergiou may be purchased at a discounted price on Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022
Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022, Midfielders
# | Name | Age | Club | PO. | CR | PR | VA. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedri | 18 | Barcelona | CM | 81 | 91 | $62.6m |
2 | Ryan Gravenberch | 19 | Ajax | CM, CDM | 78 | 90 | $38.3m |
3 | Jude Bellingham | 18 | Borussia Dortmund | CM, LM | 79 | 89 | $42.9m |
4 | Florian Wirtz | 18 | Bayer Leverkusen | CAM, CM | 78 | 89 | $34.2m |
5 | Mason Greenwood | 19 | Manchester United | RM, ST | 78 | 89 | $35.3m |
6 | Eduardo Camavinga | 18 | Real Madrid | CM, CDM | 78 | 89 | $34.2m |
7 | Bukayo Saka | 19 | Arsenal | RM, LM, LB | 80 | 88 | $52.7m |
8 | Noni Madueke | 19 | PSV | RM, ST | 77 | 88 | $26.7m |
9 | Jamal Musiala | 18 | Bayern Munich | LM, CAM | 76 | 88 | $20.3m |
10 | Gabriel Martinelli | 20 | Arsenal | LM, LW | 76 | 88 | $20.9m |
11 | Takefusa Kubo | 20 | Real Madrid | RM, CM, CAM | 75 | 88 | $15.6m |
12 | Gio Reyna | 18 | Borussia Dortmund | CAM, LM, RM | 77 | 87 | $25.5m |
13 | Mikkel Damsgaard | 20 | Sampdoria | LM, LW | 77 | 87 | $26.7m |
14 | Dominik Szoboszlai | 20 | RB Leipzig | CAM, LM | 77 | 87 | $26.7m |
15 | Christos Tzolis | 19 | Norwich City | LM, RM, ST | 74 | 87 | $11.6m |
16 | Nicolo Rovella | 19 | Juventus | CM, CDM | 70 | 87 | $4.7m |
17 | Mohammed Kudus | 20 | Ajax | CAM, CM | 77 | 86 | $26.7m |
18 | Bryan Gil | 20 | Tottenham | LM, RM, CAM | 76 | 86 | $19.1m |
19 | Emile Smith Rowe | 20 | Arsenal | CAM | 76 | 86 | $19.1m |
20 | Thiago Almada | 20 | Velez Sarsfield | CAM, LW, RW | 74 | 86 | $11.6m |
21 | Nico Melamed | 20 | Espanyol | LM, CAM, RM | 74 | 86 | $11.6m |
22 | Abdallah Sima | 20 | Brighton | RM, ST | 73 | 86 | $8.7m |
23 | Billy Gilmour | 20 | Chelsea | CM, CDM | 72 | 86 | $6.3m |
24 | Facundo Pellistri | 19 | Manchester United | RM | 70 | 86 | $4.7m |
25 | Francisco Conceicao | 18 | Porto | RM | 70 | 86 | $4.6m |
26 | Fabio Carvalho | 18 | Fulham | CAM, CM | 67 | 86 | $2.9m |
27 | Caden Clark | 18 | RB Leipzig | CAM, CM | 66 | 86 | $2.8m |
28 | Oliver Skipp | 20 | Tottenham | CDM, CM | 75 | 85 | $13.3m |
29 | Mohamed Ihattaren | 19 | Juventus | CAM, RM, CM | 75 | 85 | $13.9m |
30 | Curtis Jones | 20 | Liverpool | CM | 73 | 85 | $8.7m |
31 | Michael Olise | 19 | Crystal Palace | CAM, RM, LM | 73 | 85 | $8.1m |
32 | Alan Velasco | 18 | Independiente | LM, LW, ST | 73 | 85 | $8.1m |
33 | Ilaix Moriba | 18 | RB Leipzig | CM | 73 | 85 | $8.1m |
34 | Yusuf Demir | 18 | Barcelona | CAM, RM | 70 | 85 | $4.3m |
35 | Kacper Kozlowski | 17 | Pogon Szczecin | CAM, CM | 68 | 85 | $3.5m |
36 | Amad Diallo | 18 | Manchester United | RM | 68 | 85 | $3.6m |
37 | Stipe Biuk | 18 | Hajduk Split | LM, LW | 68 | 85 | $3.6m |
38 | Talles Magno | 19 | New York City FC | LM, CF | 68 | 85 | $3.6m |
39 | Aster Vranckx | 18 | Wolfsburg | CM, CDM | 67 | 85 | $3m |
40 | Gavi | 16 | Barcelona | CM | 66 | 85 | $2.4m |
41 | Charlie Patino | 17 | Arsenal | CM, CDM | 62 | 85 | $1.3m |
42 | Romeo Lavia | 17 | Manchester City | CDM | 62 | 85 | $1.3m |
43 | Pierre Dwomoh | 17 | Antwerp | CAM, CM | 60 | 85 | $903k |
Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022
The finest young midfielder in FIFA 22 belongs to Barcelona, and Pedri is a star even before he achieves his full potential Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022.
FIFA 22 will not penalize you for starting him in every game, and more minutes will actually help him reach his maximum rating of 91 even faster. In the real world, he could burn out after playing so many games for club and country.
Due to their high current ratings, many of the top young midfielders or Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022 in FIFA 22 are highly pricey. Examples include Jude Bellingham, Mason Greenwood, and Eduardo Camavinga.
However, certain players, such as Velez Sarsfield’s Thiago Almada and Norwich City’s Christos Tzolis, are available for less than $13.5 million.
Again, Chelsea’s Billy Gilmour and Juventus’ defensive-minded midfielder Nicolo Rovella are less expensive. At the beginning of the first season, both players are on loan; however, they could become available choices before the second season starts.
Both Kacper Kozlowski of Pogon Szczecin in Poland and Fabio Carvalho of Fulham are viable choices for the first summer and may even be open to joining lower-league teams on loan.
Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022, Forwards
# | Name | Age | Club | PO. | CR | PR | VA. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | 20 | Borussia Dortmund | ST | 88 | 93 | $159.4m |
2 | Vinicius Jr | 20 | Real Madrid | LW | 80 | 90 | $53.9m |
3 | Ansu Fati | 18 | Barcelona | LW | 76 | 90 | $20.3m |
4 | Rodrygo | 20 | Real Madrid | RW | 79 | 88 | $44.6m |
5 | Jeremy Doku | 19 | Rennes | RW, RM | 77 | 88 | $26.7m |
6 | Rayan Cherki | 17 | Lyon | RW, LW | 73 | 88 | $8.1m |
7 | Callum Hudson-Odoi | 20 | Chelsea | RW, LW | 77 | 87 | $26.7m |
8 | Adam Hlozek | 18 | Sparta Praha | ST, LM, RM | 74 | 87 | $11.6m |
9 | Harvey Elliott | 18 | Liverpool | RW, CM | 73 | 87 | $8.1m |
10 | Kayky | 18 | Manchester City | RW | 66 | 87 | $3.1m |
11 | Pedro De la Vega | 20 | Lanus | RW, LW, RM | 74 | 86 | $11.6m |
12 | Goncalo Ramos | 20 | Benfica | CF, ST | 72 | 86 | $6.3m |
13 | Santiago Gimenez | 20 | Cruz Azul | ST, CF, CAM | 71 | 86 | $5.2m |
14 | Benjamin Sesko | 18 | RB Salzburg | ST | 68 | 86 | $3.6m |
15 | Dane Scarlett | 17 | Tottenham | ST | 63 | 86 | $1.7m |
16 | Myron Boadu | 20 | Monaco | ST | 76 | 85 | $19.1m |
17 | Charles De Ketelaere | 20 | Club Brugge | LW, CAM, ST | 75 | 85 | $14.5m |
18 | Brian Brobbey | 19 | RB Leipzig | ST | 73 | 85 | $8.7m |
19 | Karim Adeyemi | 19 | RB Salzburg | ST | 71 | 85 | $5.2m |
20 | Octavian Popescu | 18 | FCSB | LW, RW | 70 | 85 | $4.3m |
21 | Fabio Silva | 18 | Wolves | ST | 70 | 85 | $4.3m |
22 | Sebastiano Esposito | 18 | Inter | ST, CAM | 68 | 85 | $3.6m |
23 | Musa Juwara | 19 | Crotone | ST | 67 | 85 | $3.1m |
24 | Liam Delap | 18 | Manchester City | ST | 64 | 85 | $2.1m |
25 | Gonzalo Plata | 20 | Sporting CP | RW | 74 | 84 | $11m |
26 | Facundo Farias | 18 | Colon | ST, CF | 72 | 84 | $6.3m |
27 | Kamaldeen Sulemana | 19 | Rennes | LW, ST | 72 | 84 | $6.3m |
28 | Reinier | 19 | Real Madrid | CF, CAM | 71 | 84 | $5.2m |
29 | Joao Pedro | 19 | Watford | ST | 71 | 84 | $5.2m |
30 | Armando Broja | 19 | Chelsea | ST | 70 | 84 | $4.4m |
31 | Morgan Rogers | 18 | Bournemouth | LW | 66 | 84 | $2.6m |
32 | Jon Karrikaburu | 18 | Real Sociedad B | ST | 65 | 84 | $2m |
33 | Franco Orozco | 19 | Lanus | LW, RW | 65 | 84 | $2m |
34 | Fode Fofana | 18 | PSV | ST | 64 | 84 | $1.9m |
35 | Jayden Braaf | 18 | Manchester City | LW, RW | 64 | 84 | $1.9m |
36 | Wahid Faghir | 17 | Stuttgart | ST | 64 | 84 | $1.9m |
37 | Cole Palmer | 19 | Manchester City | RW, CAM | 64 | 84 | $1.9m |
38 | Louie Barry | 18 | Aston Villa | ST, LW | 63 | 84 | $1.8m |
39 | Ander Barrenetxea | 19 | Real Sociedad | LW, ST, RW | 74 | 83 | $10.4m |
40 | Konrad de la Fuente | 19 | Marseille | LW, RW | 72 | 83 | $5.8m |
Erling Haaland is not only the finest young attacker Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022 in FIFA 22, but he also has the potential to become the game’s top player.
Lionel Messi now has a rating in the game of 93, thus Haaland as Wachezaji Wenye Umri Mdogo 2022 could theoretically reach that level, making him one of the game’s all-time greats.
Leave a Reply